Equipe Diesel Particulate Filter for Ford Ranger & Mazda Vehicles - DPF200
SKU: DPF200K
$2,262.95
alternateUse Discount Code GIMMIE10 For 10% OFF Your First ORDER!
You need to choose options for product.
files/ef3ff0b1-5df5-468b-951a-81274a5e3162.png
files/8632586931778_ca8b2fbe-c953-4e22-ba07-dd4f99480588.jpg
files/rs_3Dw_1184_2Ch_331.webp
Important Note
This Product Will Require a Tune - ADR Exempt Vehicles Only - Off Road Use Only
Equipe Diesel Particulate Filter for Ford Ranger & Mazda Vehicles - DPF200
SKU: DPF200K
$2,262.95
alternate
Redback Extreme Duty Exhaust for Mazda BT-50 (07/2016 - 09/2020)
SKU: MBX22300-PO
$1,147.99
compatibleCouldn't load pickup availability
Replacement DPF Delete Kit
DPF delete kit for Ford Ranger (07/2015 - 06/2022) and Mazda BT-50 (11/2016 - 10/2020)
Ford Ranger PX3 2.2L (2015 - 05/2022) — See DPF214K for 3.2L Ranger
Mazda BT-50 2.2L and 3.2L (2016 - 10/2020)
Part number DPF200PO
⚠️ Important Disclaimer — Not for Public Road Use
This product is supplied for use only on vehicles operated exclusively for:
Racing purposes
Vehicles subject to a valid Australian Design Rule (ADR) exemption
Vehicles operating under a Primary Producer Exemption within Australia
Australian Defence Force (ADF) vehicles
Specified categories of exempt mining vehicles
Vehicles intended solely for export where compliance with ADRs is no longer required
Installation of this product results in the vehicle no longer complying with applicable Australian Design Rules. Accordingly, the vehicle must not be used or operated on public roads or off-road within Australia unless it falls within one of the exempt categories specified above.
The vehicle owner and/or operator is solely responsible for ensuring that the vehicle complies with all applicable Commonwealth, State, and Territory legislative and regulatory requirements in Australia and, where applicable, the requirements of the destination country following installation of this product. The owner and/or operator is also responsible for confirming the effect of this product on vehicle registration status, insurance coverage, and any applicable manufacturer or supplier warranty.
Fitting & Warranty Information
Ensure all mechanical and engine management issues are corrected before installation of this product. Failure to address underlying issues may cause premature failure and void warranty.
For warranty claim, the following documentation may be required:
Original vehicle OBD scan report and current OBD scan report
Original invoice and service report for all mechanical and tuning issues
Vehicle Applications
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Double Cab | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Super Cab | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Low Rider Single Cab | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Double Cab | RWD |
| FORD | RANGER | 11/2016 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 11/2016 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL, XLS | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2, PX3 | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | AWD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2, PX3 | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | 2.2L | - | with DPF | - |
| FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | 2.2L | - | with DPF | - |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | - | 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | - | RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi Rider | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | - | 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | - | RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi Rider | Automatic/Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL, XLS | Automatic/Manual 4WD |
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | - | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, GT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, GT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | - | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | - | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | - | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | - | RWD |
Find parts for your vehicle
Enter your rego or select your vehicle and we'll show you only the parts that fit — no guesswork.
-15%
-25%
-22%
-50%
-52%
-30%
-25%
-15%
-44%
-22%
-41%
-40%
-25%
-15%
-15%
-20%
-15%
-25%
-22%
-50%
-52%
-30%
-25%
-15%
-44%
-22%
-41%
-40%
-25%
-15%
-15%
-20%
| Price |
| Rating |
| Description |
You have no items in your shopping cart.