You need to choose options for product.
-
files/GMB125_gmb125_a95c284b-6809-4382-909c-a83069ad5a61.webp
Exhaust Brackets for Holden HQ-HZ, Statesman & Torana
SKU
GMB125
- RRP
- $3.95
$3.95
$0.00
RRP -0%
Couldn't load pickup availability
Exhaust Brackets - Holden HQ-HZ, Statesman & Torana
Specifications
- Vehicle application Holden
Vehicle Applications
Holden Belmont (01/1968 - 04/1980), H Series (01/1968 - 04/1980), Kingswood (01/1968 - 04/1980)
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 202 RED LC | 3.3L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 253 LC | 4.1L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 308 | 5.0L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 253 HC | 4.1L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 202 RED HC | 3.3L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 173 HC | 2.8L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 173 LC | 2.8L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 06/1976 | Wagon | HJ | - | 308 | 5.0L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | 173 HC | 2.8L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | 202 RED LC | 3.3L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | 173 LC | 2.8L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | 253 LC | 4.1L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | 202 RED HC | 3.3L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | 253 HC | 4.1L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | 173 HC | 2.8L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | 173 LC | 2.8L | Petrol | UTILITY BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | 253 LC | 4.1L | Petrol | UTILITY BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | 202 RED LC | 3.3L | Petrol | UTILITY BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | 202 RED HC | 3.3L | Petrol | UTILITY BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | 308 | 5.0L | Petrol | UTILITY BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | 253 HC | 4.1L | Petrol | UTILITY BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Van | HQ | - | 202 RED HC | 3.3L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Van | HQ | - | 253 LC | 4.1L | Petrol | PANEL VAN BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Van | HQ | - | 253 HC | 4.1L | Petrol | PANEL VAN BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Van | HQ | - | 202 RED LC | 3.3L | Petrol | PANEL VAN BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Van | HQ | - | 173 HC | 2.8L | Petrol | PANEL VAN BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Van | HQ | - | 308 | 5.0L | Petrol | PANEL VAN BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 11/1971 | 10/1974 | Van | HQ | - | 173 LC | 2.8L | Petrol | PANEL VAN BELMONT, SANDMAN | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | 308 | 5.0L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | 173 HC | 2.8L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | 253 LC | 4.1L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | 173 LC | 2.8L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | 202 RED HC | 3.3L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | 202 RED LC | 3.3L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | 253 HC | 4.1L | Petrol | SS | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | 253 LC | 4.1L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | 173 HC | 2.8L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | 173 LC | 2.8L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | 202 RED LC | 3.3L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | 308 | 5.0L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | 202 RED HC | 3.3L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | BELMONT | 07/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | 253 HC | 4.1L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Cab Chassis | HZ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Cab Chassis | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Cab Chassis | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Sedan | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Sedan | HZ | - | 41X | 4.1L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Sedan | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Sedan | HZ | - | GMH 308 (Red) | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Sedan | HZ | - | 33LF | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Ute | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 03/1980 | Ute | HZ | - | 50HC | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Ute | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Ute | HZ | - | 41X | 4.1L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Ute | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Van | HZ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Van | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Van | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Wagon | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Wagon | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Wagon | HZ | - | 41X | 4.1L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Wagon | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 04/1980 | Wagon | HZ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 03/1980 | Wagon | HZ | - | 50HC | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1977 | 03/1980 | Wagon | HZ | - | 50HC | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Cab Chassis | HX | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Cab Chassis | HX | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Cab Chassis | HX | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Sedan | HX | - | 33LF | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Sedan | HX | - | GMH 308 (Red) | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Ute | HX | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Ute | HX | - | 50HC | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Wagon | HX | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Wagon | HX | - | 50HC | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Wagon | HX | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1976 | 09/1977 | Wagon | HX | - | 50HC | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 03/1976 | 09/1977 | Sedan | HX | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 03/1976 | 09/1977 | Sedan | HX | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 03/1976 | 09/1977 | Ute | HX | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 03/1976 | 09/1977 | Ute | HX | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 03/1976 | 09/1977 | Van | HX | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 03/1976 | 09/1977 | Van | HX | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 03/1976 | 09/1977 | Wagon | HX | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 03/1976 | 09/1977 | Wagon | HX | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Cab Chassis | HJ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Cab Chassis | HJ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Cab Chassis | HJ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Cab Chassis | HJ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Cab Chassis | HJ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Cab Chassis | HJ | - | GMH 308 (Red) | 5.0L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | GMH 308 (Red) | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 41Y | 4.1L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 33LFP | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Ute | HJ | - | 50H | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Ute | HJ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Ute | HJ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Ute | HJ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Ute | HJ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Ute | HJ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Ute | HJ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Van | HJ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Van | HJ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Van | HJ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Van | HJ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | 50H | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | 50H | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Cab Chassis | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Cab Chassis | HQ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Cab Chassis | HQ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Cab Chassis | HQ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Cab Chassis | HQ | - | GMH 308 (Red) | 5.0L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Cab Chassis | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Cab Chassis | HQ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | One Tonner | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | 54I | 5.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Sedan | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Ute | HQ | - | 50H | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Van | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Van | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | 50H | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | 50H | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | GMH 173 (Red) | 2.8L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 08/1971 | 10/1974 | Wagon | HQ | - | GMH 202 (Red) | 3.3L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1970 | 07/1971 | Sedan | HG | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1970 | 07/1971 | Sedan | HG | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1970 | 07/1971 | Sedan | HG | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1970 | 07/1971 | Ute | HG | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1970 | 07/1971 | Ute | HG | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1970 | 07/1971 | Ute | HG | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1970 | 07/1971 | Van | HG | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1970 | 07/1971 | Van | HG | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 07/1970 | 07/1971 | Wagon | HG | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | 327, 54C | 5.4L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | 186 | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | 307 | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | 161 | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | 41Y | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | GMH 308 (Red) | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Sedan | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Ute | HT | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Ute | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Ute | HT | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Ute | - | - | 307 | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Ute | HT | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Ute | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Ute | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Ute | HT | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Ute | HT | - | 50H | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Van | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Van | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Van | HT | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Van | HT | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | 50H | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 186 (Red) | 3.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | 307 | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | GMH 253 (Red) | 4.2L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | HT | - | 50H | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 05/1969 | 07/1970 | Wagon | - | - | 307 | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 01/1968 | 05/1969 | Ute | - | - | 307 | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 01/1968 | 05/1969 | Wagon | HK | - | GMH 161 (Red) | 2.6L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 01/1968 | 05/1969 | Wagon | - | - | 307 | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | H SERIES | 01/1968 | 05/1969 | Wagon | - | - | 307 | 5.0L | Petrol | - | RWD |
| HOLDEN | KINGSWOOD | 10/1974 | 07/1976 | Sedan | HJ | - | 253 LC | 4.1L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | KINGSWOOD | 10/1974 | 07/1976 | Wagon | HJ | - | 253 LC | 4.1L | Petrol | - | Automatic/Manual RWD |
Holden Torana (03/1974 - 03/1978)
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | TORANA | 09/1977 | 03/1978 | Hatchback | LX | - | GMH 308 (Red) | 5.0L | Petrol | V8 | RWD |
| HOLDEN | TORANA | 09/1977 | 03/1978 | Sedan | LX | - | GMH 308 (Red) | 5.0L | Petrol | V8 | RWD |
