You need to choose options for product.
-
files/FDR004_FDR004_890d3d67-59b6-47b4-8bef-c90e2698997d.jpg
-
files/product_media-27347-fdr004_4cf84fc2-6302-46d8-8124-9ddaaf00db94.jpg
-
files/STR243_78165b39-baf5-40ac-b0e5-7ae9d57500c4.png
-
files/STR244TP.png
-
files/fdg025r_8b9a2b27-c69d-4016-9746-f4a6ce5ae87e.jpg
-
files/FDG210R_5fa58794-db4c-4839-9b73-eb883f057b68.png
Redback Performance Exhaust System for Ford Falcon (06/1999 - 09/2002)
SKU
K-RPM15748
- RRP
- $496.65
$496.65
$0.00
RRP -0%
Important Note
2 1/2" Cat Back System - Tailpipe Rear | Suits models with Solid Axle.
Couldn't load pickup availability
2 1/2" Cat Back System - Tailpipe Rear. Suits models with Solid Axle.
Specifications
- Transmission Both A/M
- Tube size 063mm (2 1/2")
- Muffler option Centre Muffler Only (Medium)
- Coating Premium Heat-Proof Paint
- System layout Cat Back System
- Vehicle make Ford / Mazda (FDG210R)
- Vehicle make Ford (STR243)
Vehicle Applications
Ford Falcon (06/1999 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 03/2001 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | MNG, Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | MPFI V8 XR8 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/2001 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | MNG, Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | MPFI V8 XR8 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 02/2002 | Ute | AU | AU | MNG, Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | MPFI V8 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 02/2002 | Ute | AU | AUII | MNG, Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | MPFI V8 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 03/2001 | Ute | AU | AUII | MNG, Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | MPFI V8 XR8 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 03/2001 | Ute | AU | AU | MNG, Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | MPFI V8 XR8 | RWD |
Ford Falcon (07/1998 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL, XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL, XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | LPG | Series 2 XL| XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
Ford Falcon (07/1998 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 02/2002 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/2001 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/2001 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/2001 | 02/2002 | Ute | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/2000 | 01/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/2000 | 01/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | LPG | Series 2 XL| XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | S (LPGFI) | 4.0L | Petrol/LPG | LPGFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | S (LPGFI) | 4.0L | Petrol/LPG | LPGFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | S (LPGFI) | 4.0L | LPG | LPGFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | S (LPGFI) | 4.0L | LPG | LPGFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AU | S (LPGFI) | 4.0L | LPG | LPGFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 08/2002 | Ute | AU | AU | 96H | 4.0L | Petrol/LPG | i / LPG | RWD |
| FORD | FALCON | 01/2000 | 01/2001 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 03/2001 | Ute | AU | AUIII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 03/2001 | Ute | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 03/2001 | Ute | AU | AUII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 04/2000 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 04/2000 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
Find parts for your vehicle
Built To Fit. Guaranteed.
Enter your rego or select your vehicle and we'll show you only the parts that fit — no guesswork.
Explore our Monthly Sales!
-15%
-25%
-22%
-25%
-50%
-52%
-30%
-25%
-15%
-44%
-22%
-41%
-40%
-25%
-15%
-15%
-20%
-15%
-15%
-25%
-22%
-25%
-50%
-52%
-30%
-25%
-15%
-44%
-22%
-41%
-40%
-25%
-15%
-15%
-20%