You need to choose options for product.
-
files/K-RPM15746_K-RPM15746.jpg
-
files/product_media-27347-fdr004_fbccb780-6a81-4d5a-a615-31011de5007e.jpg
-
files/STR243_c5519207-866a-4a90-a22c-b11785ad7ee4.png
-
files/STR244D_97463c16-6f80-45ce-8d25-5b7ba11e40e9.png
-
files/FDR004_FDR004_e7776ae6-97e9-43c0-893d-18c808c7b75b.jpg
-
files/fdg025r.jpg
-
files/FDG210R_f7b89b80-6af6-400a-8c81-38cc928e34b9.png
Redback Performance Exhaust System for Ford Falcon (07/1998 - 09/2002), Ford Falcon (10/1993 - 09/2002)
SKU
K-RPM15746
- RRP
- $659.65
$659.65
$0.00
RRP -0%
Important Note
2 1/2" Cat Back System - Dual Outlet Rear | Suits models with Solid Axle.
Couldn't load pickup availability
2 1/2" Cat Back System - Dual Outlet Rear. Suits models with Solid Axle.
Specifications
- Transmission Both A/M
- Coating Premium Heat-Proof Paint
- Tube size 063mm (2 1/2")
- System layout Cat Back System
- Muffler option With Centre & Rear Muffler
- Vehicle make Ford (STR244D)
- Vehicle make Ford / Mazda (FDG210R)
Vehicle Applications
Ford Falcon (10/1993 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL, XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL, XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | LPG | Series 2 XL| XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | XH | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | XH | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 LONGREACH | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | XG | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 LONGREACH | Automatic/Manual RWD |
Ford Falcon (07/1998 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL, XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL, XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | LPG | Series 2 XL| XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
Find parts for your vehicle
Built To Fit. Guaranteed.
Enter your rego or select your vehicle and we'll show you only the parts that fit — no guesswork.
Explore our Monthly Sales!
-15%
-25%
-22%
-25%
-50%
-52%
-30%
-25%
-15%
-44%
-22%
-41%
-40%
-25%
-15%
-15%
-20%
-15%
-15%
-25%
-22%
-25%
-50%
-52%
-30%
-25%
-15%
-44%
-22%
-41%
-40%
-25%
-15%
-15%
-20%