Redback 2.5" Cat Back Sports Exhaust for Ford EA EB ED EF EL AU Falcon 6 Cyl 4L XR6 Sedan
SKU: K-RPM15709
$455.27
compatibleUse Discount Code GIMMIE10 For 10% OFF Your First ORDER!
You need to choose options for product.
files/RPC210_RPC210_6aef9a16-6116-4068-b2c5-06da1c0e1990.jpg
files/product_media-87830-RPC210_RPC210_252520_2525281_252529_7bfcdbd2-59f5-4180-88e0-0ef0360ffb23.jpg
files/product_media-87831-RPC210_RPC210_252520_2525282_252529_6e0d0155-96fa-4c37-8f8b-949f7af53e32.jpg
Redback 2.5" Cat Back Sports Exhaust for Ford EA EB ED EF EL AU Falcon 6 Cyl 4L XR6 Sedan
SKU: K-RPM15709
$455.27
compatibleCouldn't load pickup availability
Product Specifications:
Cat Assembly
Product Information:
Suits Factory Manifold on Ford Falcon EA - AU models (Sedan Wagon and Ute).
100 Cell (Euro II) High Flow Catalytic Converter for improved performance.
Bullet Shaped Cat
409 Stainless Steel
Specifications
Vehicle Applications
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FAIRLANE | 01/2000 | 01/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRLANE | 01/1999 | 01/2000 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 1 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRLANE | 09/1996 | 12/1999 | Sedan | NL | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRLANE | 09/1996 | 02/1999 | Sedan | NL | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRLANE | 10/1995 | 09/1996 | Sedan | NF | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRLANE | 03/1995 | 12/1996 | Sedan | NF | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | GHIA | Automatic RWD |
| FORD | FAIRLANE | 03/1995 | 09/1996 | Sedan | NF | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRLANE | 05/1992 | 12/1995 | Sedan | NC | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRLANE | 07/1991 | 12/1992 | Sedan | NC | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRLANE | 06/1988 | 12/1991 | Sedan | NA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRLANE | 06/1988 | 06/1991 | Sedan | NA | - | P (MPFI), XRP | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | LTD | 07/2000 | 09/2002 | Sedan | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | LTD | 06/1999 | 09/2002 | Sedan | AU1 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | LTD | 09/1996 | 09/2002 | Sedan | DL | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | LTD | 09/1996 | 09/2002 | Sedan | DL | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | LTD | 03/1995 | 09/2002 | Sedan | DF | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | LTD | 03/1995 | 09/2002 | Sedan | DF | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | LTD | 07/1991 | 09/2002 | Sedan | DC | - | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | LTD | 07/1991 | 09/2002 | Sedan | DC | - | P (MPFI), XRP | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | LTD | 05/1992 | 09/2002 | Sedan | DC | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | LTD | 03/1992 | 09/2002 | Sedan | DC | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | LTD | 07/1991 | 09/2002 | Sedan | DC | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | LTD | 06/1988 | 09/2002 | Sedan | DA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | LTD | 06/1988 | 09/2002 | Sedan | DA | - | P (MPFI), XRP | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 03/2002 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL, XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 02/2002 | 09/2002 | Cab Chassis | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL, XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 02/2002 | 09/2002 | Cab Chassis | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 02/2002 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 02/2002 | 09/2002 | Ute | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 11/2001 | 09/2002 | Sedan | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | 3 LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 11/2001 | 09/2002 | Sedan | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | FORTE, FUTURA, SR | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 11/2001 | 09/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 11/2001 | 09/2002 | Sedan | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 11/2001 | 09/2002 | Wagon | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | 3 LPG | Automatic RWD |
| FORD | FALCON | 11/2001 | 09/2002 | Wagon | AU3 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 3 | Automatic RWD |
| FORD | FALCON | 03/2001 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/2001 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/2001 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/2001 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/2001 | 09/2002 | Ute | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/2000 | 09/2002 | Cab Chassis | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | LPG | XL, XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/2000 | 09/2002 | Cab Chassis | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/2000 | 09/2002 | Sedan | AU | AUIII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 04/2000 | 09/2002 | Sedan | AU | AUII | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 01/2000 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/2000 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | LPG | Series 2 XL| XLS LPG | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Wagon | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Wagon | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Wagon | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 04/2000 | 09/2002 | Sedan | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | FORTE, FUTURA, 75TH ANNIVERSARY, CLASSIC, S, SR | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/2000 | 09/2002 | Sedan | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/2000 | 09/2002 | Sedan | AU2 | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/2000 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/2000 | 09/2002 | Wagon | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 | Automatic RWD |
| FORD | FALCON | 01/2000 | 09/2002 | Wagon | AU | - | 4.0 | 4.0L | LPG | Series 2 LPG | Automatic RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AUIII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AUIII | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 06/1999 | 09/2002 | Ute | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | CLASSIC, FORTE, FUTURA, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Wagon | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | FORTE, FUTURA | Automatic RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Cab Chassis | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XL| XLS | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1998 | 09/2002 | Ute | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/1996 | 09/2002 | Ute | XH | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | LONGREACH | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/1996 | 09/2002 | Ute | XH | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 04/1996 | 09/2002 | Ute | XH | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 LONGREACH | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/1996 | 09/2002 | Van | XH | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI LONGREACH | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 09/2002 | Sedan | EL | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | CLASSIC, FUTURA, SAPPHIRE, GLI, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 09/2002 | Sedan | EL | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 09/2002 | Sedan | EL | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 09/2002 | Sedan | EL | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 09/2002 | Sedan | EL | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 09/2002 | Sedan | EL | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 09/2002 | Wagon | EL | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 09/2002 | Wagon | EL | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 09/2002 | Wagon | EL | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1995 | 09/2002 | Sedan | EF | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Sedan | EF | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Sedan | EF | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Sedan | EF | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Sedan | EF | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Sedan | EF | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Wagon | EF | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Wagon | EF | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Wagon | EF | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Wagon | EF | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1993 | 09/2002 | Ute | XG | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 LONGREACH | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1993 | 09/2002 | Ute | XG | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | LONGREACH | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1993 | 09/2002 | Ute | XG | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1993 | 09/2002 | Van | XG | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI LONGREACH | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/2002 | Wagon | EF | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1993 | 09/2002 | Sedan | ED | - | ATQ | 4.0L | Petrol | MPFi | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1993 | 09/2002 | Wagon | ED | - | ATQ | 4.0L | Petrol | - | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 09/2002 | Sedan | ED | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 09/2002 | Sedan | ED | - | ATG, H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 09/2002 | Sedan | ED | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 09/2002 | Sedan | ED | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | S XR-6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 09/2002 | Wagon | ED | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 09/2002 | Wagon | ED | - | ATG, H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 09/2002 | Wagon | ED | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 09/2002 | Wagon | ED | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | S XR-6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 10/1992 | 09/2002 | Sedan | EB | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | S XR-6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/1992 | 09/2002 | Sedan | EB | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/1992 | 09/2002 | Wagon | EB | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1992 | 09/2002 | Sedan | EB | - | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1992 | 09/2002 | Wagon | EB | - | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 09/2002 | Sedan | EB | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 09/2002 | Sedan | EB | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 09/2002 | Sedan | EB | - | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 09/2002 | Wagon | EB | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 09/2002 | Wagon | EB | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 09/2002 | Wagon | EB | - | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1989 | 09/2002 | Wagon | EA | - | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 09/2002 | Sedan | EA | - | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 09/2002 | Sedan | EA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | S, GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 09/2002 | Sedan | EA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | S, GL, CLASSIC | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 09/2002 | Wagon | EA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 09/2002 | Wagon | EA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 09/2002 | Sedan | EA | - | 3.2 | 3.2L | Petrol | GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 09/2002 | Wagon | EA | - | 3.2 | 3.2L | Petrol | GL | Automatic/Manual RWD |
| Make | Model | From | To | Body | Generation | Chassis | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 3 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 3 GHIA | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 3 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | AU | AU | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | AU | AUII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | AU | AUIII | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 GHIA | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | AU | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 1 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | AU | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 1 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EL | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EL | - | ATR | 4.0L | Petrol | XR6 | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EL | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EL | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EL | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EF | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EF | - | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EF | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EF | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | ED | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | ED | - | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | ED | - | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | ED | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | ED | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EB | - | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EB | - | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EB | - | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EB | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EB | - | 4.0 | 4.0L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EB | - | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EB | - | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EB | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EB | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EB | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EB | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EA | - | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EA | - | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Sedan | EA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 09/2002 | Wagon | EA | - | 3.9 | 3.9L | Petrol | - | Automatic RWD |
Find parts for your vehicle
Enter your rego or select your vehicle and we'll show you only the parts that fit — no guesswork.
-15%
-25%
-22%
-25%
-50%
-52%
-30%
-25%
-15%
-44%
-22%
-41%
-40%
-25%
-15%
-15%
-20%
-15%
-15%
-25%
-22%
-25%
-50%
-52%
-30%
-25%
-15%
-44%
-22%
-41%
-40%
-25%
-15%
-15%
-20%
| Price |
| Rating |
| Description |
You have no items in your shopping cart.